<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Gratis 10 &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://cursosgratis10.com/category/cursos/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cursosgratis10.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:50:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cursos Gratis de CEIM</title>
		<link>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-de-ceim/</link>
		<comments>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-de-ceim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidad y Análisis Financiero]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones informaticas de rrhh]]></category>

		<category><![CDATA[asistente de direccion]]></category>

		<category><![CDATA[curso desempleados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis10.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les presentaremos más Cursos Gratis, en esta oportunidad se trata de los Cursos de Asistente de Dirección y el Curso de Aplicaciones Informáticas de Administración de RRHH. A continuación podrás ver toda la información relacionada a los mismos.
•	Curso de Asistente de Dirección
•	Datos del Curso:
-	Fecha de Inicio: 5 de marzo de 2012
-	Fecha de Finalización: 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2011/02/software-de-aplicacic3b1on.jpg" alt="" width="306" height="247" />Hoy les presentaremos más <a href="http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-para-desempleados-en-castellon-y-albacete-inicio-marzo/">Cursos Gratis</a>, en esta oportunidad se trata de los Cursos de Asistente de Dirección y el Curso de Aplicaciones Informáticas de Administración de RRHH. A continuación podrás ver toda la información relacionada a los mismos.</strong></h3>
<h3><strong>•	Curso de Asistente de Dirección</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 5 de marzo de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Finalización:</strong> 26 de marzo de 2012<br />
<strong>-	Duración: </strong>75 horas<br />
<strong>-	Modalidad:</strong> Presencial<br />
<strong>-	Horario: </strong>09:30 a 14:30 (L-V).</p>
<p><span id="more-1172"></span></p>
<p>El Curso se encuentra destinado a todas aquellas personas que deseen formarse para desarrollar las funciones y tareas de la asistencia a la dirección.</p>
<p>El <a href="http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-en-marzo/">Curso</a> ha sido diseñado para que los alumnos, una vez finalizado el mismo, logren los siguientes objetivos:</p>
<p>-	Comprender y jerarquizar la importancia de las diversas funciones directivas, con el fin de priorizar las labores de apoyo.<br />
-	Mantener en buenos términos la interacción profesional y personal con quien tenga atribuido el cargo directivo.<br />
-	Hacer uso de las habilidades comunicativas y de relación interpersonal.<br />
-	Elaborar comunicados escritos, y participar en comunicaciones orales, de manera eficaz y acorde a cada situación formal o informal.<br />
-	Colaborar eficientemente en la planificación-organización de actividades directivas (viajes, reuniones) y eventos de empresa<br />
-	Mejorar las condiciones organizativas de la documentación manejada/generada por el cargo directivo mediante el diseño y concreción práctica de un sistema racional de archivo.</p>
<h3><strong>•	Programa:</strong></h3>
<p><strong>•	Habilidades ejecutivas</strong></p>
<p>-	Apoyo a la función directiva.<br />
-	Planificación y organización del trabajo.<br />
-	Relaciones públicas y protocolo.</p>
<p><strong>•	Comunicación empresarial y de negocios</strong></p>
<p>-	Comunicados empresariales.<br />
-	Tratamiento de comunicados recibidos.<br />
-	Elaboración y emisión de comunicados.<br />
-	Elección óptima del canal de transmisión.</p>
<p><strong>•	Circuitos documentales y gestión del archivo</strong></p>
<p>-	Soportes significativos de la información<br />
-	Tramitación de la operativa comercial.<br />
-	Documentación de la gestión administrativa.<br />
-	Gestión de archivos.</p>
<h3><strong>•	Curso de Aplicaciones Informáticas de Administración de RRHH </strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 8 de junio de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Finalización: </strong>15 de junio de 2012<br />
<strong>-	Duración:</strong> 30 H<br />
<strong>-	Modalidad:</strong> Presencial<br />
<strong>-	Horario:</strong> de 09:30 a 14:30 (L-V).</p>
<p>Se trata de un Curso destinado principalmente a:</p>
<p>-	Profesionales presentes o futuros del área de gestión administrativa del personal con interés por adquirir,<br />
mejorar o actualizar sus competencias profesionales en el manejo de aplicaciones informáticas de gestión laboral.</p>
<p>A través del Curso se busca que los alumnos sean capaces de:</p>
<p>-	Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos y elaboración de nóminas y Seguros Sociales.<br />
-	Instalar las aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos, asegurando que el equipo reúne las características que se indican en las instrucciones facilitadas por el fabricante.<br />
-	Revisar las funciones y procedimientos de la aplicación instalada.<br />
-	Cargar los datos necesarios para su consideración en el recibo de salarios y para llevar a cabo el control y la gestión de los recursos humanos (relativos a la entidad, convenios, categorías profesionales, trabajadores, condiciones pactadas, ausencias, incidencias, otros), con exactitud y precisión.<br />
-	Comprobar que las tablas y tipos de cotización a la Seguridad Social y de retención del IRPF, están actualizadas y de acuerdo con la normativa vigente.<br />
-	Elaborar nóminas y liquidaciones a la Seguridad Social en soporte informático, en supuestos debidamente caracterizados.<br />
-	Enviar, mediante el Sistema RED, instalado en la aplicación, las relaciones nominales y documentos de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, debidamente cumplimentados, en tiempo y forma.<br />
-	Generar los documentos de retenciones a cuenta del IRPF, para su pago en los plazos legalmente establecidos.</p>
<h3><strong>•	Programa:</strong></h3>
<p><strong>•	<a href="http://cursosgratis10.com/curso-aplicaciones-informaticas-de-administracion-de-recursos-humanos/">Aplicaciones informáticas de administración de Recursos Humanos</a></strong></p>
<p>-	Elección de la aplicación informática.<br />
-	Funcionalidades y procedimientos de instalación de la aplicación.</p>
<p><strong>•	Tablas del sistema</strong></p>
<p>-	Tablas Generales.<br />
-	Tablas de la Seguridad Social.<br />
-	Tablas de retenciones del I.R.P.F.<br />
-	Tablas auxiliares de administración y gestión de RR.HH.<br />
-	Otras tablas.</p>
<p><strong>•	Carga de datos relativos a la empresa</strong></p>
<p>-	Carga de datos de la entidad.<br />
-	Carga de datos del convenio específico de aplicación.</p>
<p><strong>•	Carga de datos de los trabajadores</strong></p>
<p>-	Datos generales del trabajador.</p>
<p><strong>•	Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios</strong></p>
<p>-	Incapacidades.<br />
-	Ausencias.</p>
<p><strong>•	Generación de documentos</strong></p>
<p>-	Recibo de salarios.<br />
-	Liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.<br />
-	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.<br />
-	Gráficos, informes y estadísticas.</p>
<p><strong>•	Gestión de Recursos Humanos </strong></p>
<p>-	La gestión de personal.</p>
<p>Para más información, visita el siguiente enlace, <a href="http://www.ceim.es/index.asp?seccion=367">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/_jZ8H4qUX94" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_jZ8H4qUX94" /></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=aplicaciones+informaticas+de+recursos+humanos&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=mZN6WGKNo5Qj0M:&amp;imgrefurl=http://tecnologiasdelainformacionydelacomunicacion.bligoo.com.mx/&amp;docid=tF8_vJBRqUuz-M&amp;imgurl=http://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2011/02/software-de-aplicacic3b1on.jpg&amp;w=400&amp;h=300&amp;ei=_qZPT6iWCdDqtgegtKGjDQ&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=270&amp;vpy=149&amp;dur=2654&amp;hovh=194&amp;hovw=259&amp;tx=184&amp;ty=79&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=133&amp;tbnw=184&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:1,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-de-ceim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Gratis de 3D STUDIO MAX y Autocad Avanzado</title>
		<link>http://cursosgratis10.com/curso-gratis-de-3d-studio-max-y-autocad-avanzado/</link>
		<comments>http://cursosgratis10.com/curso-gratis-de-3d-studio-max-y-autocad-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[3D studio max]]></category>

		<category><![CDATA[autocad]]></category>

		<category><![CDATA[curso 3d studio max gratis]]></category>

		<category><![CDATA[curso autocad gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis10.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 6 de marzo se inicia el Curso Gratis de 3D Studio Max y el Curso Gratis de Autocad Avanzado, a continuación encontrarás toda la información correspondiente al mismo.
•	Curso Gratis 3D Studio Max
•	Datos del curso 
-	Fecha de inicio: 06 de marzo de 2012
-	Fecha de fin: 31 de diciembre de 2012
-	Tipo: Monográfico
-	Modalidad: Presencial
-	Horario: Por determinar
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://rendergroup.webs.com/0_16937.jpg" alt="" width="282" height="237" />Desde el 6 de marzo se inicia el <a href="http://cursosgratis10.com/">Curso Gratis</a> de 3D Studio Max y el Curso Gratis de Autocad Avanzado, a continuación encontrarás toda la información correspondiente al mismo.</strong></h3>
<h3><strong>•	Curso Gratis <a href="http://cursos.com/informacion/curso-modelado-y-animacion-3d.html">3D </a>Studio Max</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del curso </strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de inicio: </strong>06 de marzo de 2012<br />
<strong>-	Fecha de fin:</strong> 31 de diciembre de 2012<br />
-	<strong>Tipo:</strong> Monográfico<br />
-	<strong>Modalidad: </strong>Presencial<br />
-	<strong>Horario: </strong>Por determinar<br />
-<strong> Duración: </strong>60 horas<br />
<strong>-	Precio por alumno:</strong> Gratuito<br />
<strong>-	Situación:</strong> <a href="http://www.dreamsoft.org/">Dreamsoft</a></p>
<p><span id="more-1163"></span></p>
<p><strong>El Curso ha sido diseñado teniendo como base los siguientes objetivos:</strong></p>
<p>-	Creación de objetos<br />
-	Construcción de escenas<br />
-	aprender a manejar texturas e iluminaciones.</p>
<p><strong>Para Acceder al Curso será necesario cumplir con los siguientes Requisitos:</strong></p>
<p>-	Tener conocimientos de entornos PC.<br />
-	Estar en activo, dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p>El Curso se encuentra destinado, principalmente, para trabajadores/as ocupados/as por cuenta ajena cualquiera que sea el sector o rama de actividad en que el trabajador presta sus servicios y queda reservado un 40% para desempleados.</p>
<p>Queda exento el sector autónomo.</p>
<p><strong>•	Documentación:</strong></p>
<p>-	Fotocopia del DNI o Permiso de residencia de trabajo.<br />
-	Cabecera de la nómina del mes actual, donde aparezcan los datos fiscales del/la participante y su empresa.<br />
-	Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.<br />
-	Fotocopia de la vida laboral (Se solicitará una vez comenzado el curso, se podrá obtener en las Tesorerías de la Seguridad Social o bien a través de la página web de la Seguridad Social.</p>
<p><strong>•	Programa de estudios</strong></p>
<p><strong>•	Unidad Didáctica 1. Introducción</strong></p>
<p>-	Entorno de 3d Studio Max<br />
-	Introducción<br />
-	Iniciar 3d Studio Max<br />
-	El entorno de usuario<br />
-	Control de tiempo<br />
-	Salir de 3d Studio Max</p>
<p><strong>•	Unidad Didáctica 2. <a href="http://cursosgratis10.com/curso-gratis-desempleados-diseno-y-modificacion-de-planos-en-2d-y-3d/">Modelado</a></strong></p>
<p>-	Iniciar una escena<br />
-	Creación de objetos<br />
-	Objetos geométricos<br />
-	Seleccionar objetos<br />
-	Otras formas de selección<br />
-	Mover y situar objetos<br />
-	Alineación y ajustes<br />
-	Modificación de objetos<br />
-	Formas Spline<br />
-	Modificar splines<br />
-	Copias y matrices<br />
-	Editar splines<br />
-	Objetos solevados<br />
-	Modelado con sub objetos<br />
-	Objetos nurbs<br />
-	Objetos de composición<br />
-	Sistemas de partículas<br />
-	Efectos especiales</p>
<p><strong>•	Unidad Didáctica 3. Luces </strong></p>
<p>-	Iluminación de escenas<br />
-	Iluminación global</p>
<p><strong>•	Unidad Didáctica 4. Cámaras </strong></p>
<p>-	Instalación de cámaras</p>
<p><strong>•	Unidad Didáctica 5. Materiales</strong></p>
<p>-	Materiales básicos<br />
-	Materiales mapeados<br />
-	Materiales compuestos</p>
<p><strong>•	Unidad Didáctica 6. Representación Y Animación</strong></p>
<p>-	Representación de escenas<br />
-	Representación de animaciones<br />
-	Entornos y atmósfera<br />
-	Animación<br />
-	Edición de la animación<br />
-	Vinculación y jerarquía<br />
-	Dinámica y postproducción</p>
<h3><strong>•	<a href="http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-del-plan-intersectorial-confederal-2011/">Curso Gratis Autocad </a>Avanzado </strong></h3>
<p><strong>•	Datos del curso </strong></p>
<p>-	Fecha de inicio:	06 de marzo de 2012<br />
-	Fecha de fin:	31 de diciembre de 2012<br />
-	Tipo:  Monográfico<br />
-	Modalidad: Presencial<br />
-	Horario: Por determinar<br />
-	Duración: 80 horas</p>
<p>El Curso tiene como objetivo que los alumnos aprendan la creación de  objetos y entornos en (3D). Se trata de un completo programa de estudios con el que podrá realizar creaciones tridimensionales para añadir a sus trabajos y proyectos.</p>
<p><strong>•	Programa </strong></p>
<p><strong>•	Isométrica. </strong></p>
<p>-	Herramientas/ayudas al dibujo.<br />
-	Isoplano-isoplane.</p>
<p><strong>•	Órdenes de Dibujo y Edición.</strong></p>
<p>-	Dibujo/línea.<br />
-	Dibujo/polilínea 3d.<br />
-	Modificar/objeto/polilínea.<br />
-	Elev.<br />
-	Modificar/propiedades.<br />
-	Formato/altura de objeto.<br />
-	Cambia-change.<br />
-	Filtros para puntos: .x, .y, .z, .xy, .xz, .yz.<br />
-	Herr/sistema de coordenadas personal.<br />
-	Visualización/icono scp/act, origen.<br />
-	Dibujo/superficie/sólido 2d.<br />
-	Dibujo/superficie/cara 3d.<br />
-	Pcara-pface.<br />
-	Variables: surftab1 y surftab2<br />
-	Modificar/operaciones en 3d/matriz 3d.<br />
-	Modificar/operaciones en 3d/simetría 3d.<br />
-	Modificar/operaciones en 3d/girar 3d.<br />
-	Modificar/operaciones en 3d/alinear.</p>
<p><strong>•	Órdenes y  Entornos de Visualización. </strong></p>
<p>-	Ver/pto de vista 3d/seleccionar.<br />
-	Ver/pto de vista 3d/rotación.<br />
-	Ver/pto de vista 3d/trípode.<br />
-	Ver/pto de vista 3d/vector.<br />
-	Ver/pto de vista 3d/vista planta.<br />
-	Ver/pto de vista 3d/superior, inferior, izquierdo, derecho, frontal, posterior.<br />
-	Ver/pto de vista 3d/isométrico so, se, ne, no.<br />
-	Ver/orbita 3d.<br />
-	Ver/perspectiva/cámara.<br />
-	Ver/perspectiva/objeto.<br />
-	Ver/perspectiva/distancia.<br />
-	Ver/perspectiva/punto.<br />
-	Ver/perspectiva/encuadre.<br />
-	Ver/perspectiva/zoom.<br />
-	Ver/perspectiva/ladea.<br />
-	Ver/perspectiva/delimita.<br />
-	Ver/perspectiva/des.<br />
-	Ver/perspectiva/oculta.<br />
-	Ver/perspectiva/deshacer.<br />
-	Ver/ocultar.<br />
-	Ver/sombra/256 colores.<br />
-	Ver/sombra/256 colores resaltar aristas.<br />
-	Ver/sombra 16 colores ocultar líneas.<br />
-	Ver/sombra/16 colores rellenar.</p>
<p><strong>•	Modelador de Sólidos y Regiones.</strong></p>
<p>-	Dibujo/región.<br />
-	Dibujo/sólido/prisma rectangular.<br />
-	Dibujo/sólido/esfera.<br />
-	Dibujo/sólido/cilindro.<br />
-	Dibujo/sólido/cono.<br />
-	Dibujo/sólido/cuña.<br />
-	Dibujo/sólido/toroide.<br />
-	Dibujo/sólido/extrusión.<br />
-	Dibujo/sólido/revolución.<br />
-	Dibujo/sólido/corte.<br />
-	Dibujo/sólido/sección.<br />
-	Dibujo/sólido/interferencia.<br />
-	Dibujo/sólido/configurar.<br />
-	Modificar/editar sólidos/unión.<br />
-	Modificar/editar sólidos/diferencia.<br />
-	Modificar/editar sólidos/intersección.</p>
<p>Para ver el Programa Completo, pincha <a href="http://www.dreamsoft.org/cursos/todos.html?task=view_event&amp;event_id=176">aquí</a></p>
<p>Para más información, visita el siguiente enlace,<a href="http://www.dreamsoft.org/"> aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/rd2gbyG2eUE" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rd2gbyG2eUE" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=3d+studio+max&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=YkMlTZ5UVUWNHM:&amp;imgrefurl=http://rendergroup.webs.com/3dmaxymaya3dbasico.htm&amp;docid=949QroGHSoZtIM&amp;imgurl=http://rendergroup.webs.com/0_16937.jpg&amp;w=600&amp;h=508&amp;ei=R7hCT6PHL-Hp0gHQlfTqBw&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=562&amp;vpy=133&amp;dur=1445&amp;hovh=148&amp;hovw=175&amp;tx=95&amp;ty=96&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=2&amp;tbnh=132&amp;tbnw=156&amp;start=19&amp;ndsp=23&amp;ved=0CNIBEK0DMCA&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p style="text-align: left;">Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rd2gbyG2eUE">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursosgratis10.com/curso-gratis-de-3d-studio-max-y-autocad-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Gratis para Desempleados en Madrid</title>
		<link>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-para-desempleados-en-madrid/</link>
		<comments>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-para-desempleados-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis tecnico de redes]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis venta online]]></category>

		<category><![CDATA[curso tecnico de redes]]></category>

		<category><![CDATA[curso venta online]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[parados]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis10.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad brindaremos la información de varios Cursos Gratis a desarrollarse durante el mes de Febrero y Marzo de 2012. Te invitamos a que leas la información  y encontrar el Curso a tu medida. 


Son Cursos Gratis destinados para aquellas personas en situación de paro, ideal para adquirir formación que te permita una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://4.bp.blogspot.com/_eJYsI2H1ZhI/TCjT_Ax91LI/AAAAAAAAC64/MidOh-XPHQ4/s400/Curso+gratis+de+ventas+en+linea.jpg" alt="" width="290" height="209" />En esta oportunidad brindaremos la información de varios <a href="http://cursosgratis10.com/">Cursos Gratis</a> a desarrollarse durante el mes de Febrero y Marzo de 2012. Te invitamos a que leas la información  y encontrar el Curso a tu medida. </strong></h3>
<p><strong><span id="more-1151"></span><br />
</strong></p>
<p>Son Cursos Gratis destinados para aquellas personas en situación de <a href="http://tasadeparo.com/">paro</a>, ideal para adquirir formación que te permita una salida laboral.</p>
<h3><strong>•	Curso Gratis para  Desempleados Venta Online </strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>-	Plazo de Inscripciones:</strong> 20 de febrero de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 27 de febrero de 2012<br />
<strong>-	Duración del curso: </strong>30 horas<br />
<strong>-	Modalidad:</strong> presencial<br />
<strong>-	Lugar de Realización:</strong> Madrid</p>
<p><strong>Requisitos:</strong></p>
<p>-	Desempleados inscritos como demandantes de empleo o trabajadores en activo del sector comercio.</p>
<p><strong>Temario:</strong></p>
<p>-	Introducción al comercio electrónico y comercialización del producto por internet.<br />
-	Situación del comercio electrónico en España.<br />
-	Marco legal del comercio electrónico.<br />
-	Medios de pago por internet.<br />
-	Comercializar un producto por internet.<br />
-	Fases de la compra en una tienda online.<br />
-	Comercio online<br />
-	¿Desarrollo propio o adaptaciones de software libre?<br />
-	Definición del proyecto.<br />
-	Desarrollo de la estructura del sitio.<br />
-	Diseño Visual.<br />
-	Producción y control de calidad.<br />
-	Lanzamiento.<br />
-	Resolviendo la duda.<br />
-	Tipos de software libres: OsCommerce.<br />
-	Joomla.<br />
-	Zen Cart.<br />
-	Cube Cart. Magento.<br />
-	Eligiendo nuestra tienda online.<br />
-	Integración en Centros Comerciales Online.<br />
-	Marketing de afiliación.<br />
-	Montar una tienda en Ebay.<br />
-	Consejos tras la venta.<br />
-	Cerrar la tienda de Ebay.<br />
-	Ebay Neighborhoods. AcenShop.<br />
-	 QDQ.<br />
-	Marketing online<br />
-	Campañas publicitarias.<br />
-	Estudio sobre la inversión publicitaria en medios interactivos.<br />
-	Bases del marketing online.<br />
-	Herramientas del <a href="http://cursosmarketing.net/">marketing </a>online.<br />
-	Interpretación de Estadísticas.<br />
-	Introducción a la estadística web.<br />
-	Google Analytics.<br />
-	Cálculo del Retorno de la Inversión.</p>
<h3><strong>•	Curso Gratis Desempleados Técnico De Redes </strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso</strong></p>
<p><strong>-	Plazo de Inscripciones:</strong> 16 de febrero de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 22 de marzo de 2012<br />
-<strong> Duración del curso</strong>: 240 horas<br />
-<strong> Modalidad:</strong> presencial<br />
<strong>-	Lugar de Realización:</strong> Madrid</p>
<p><strong>Requisitos:</strong></p>
<p>-	Jóvenes desempleados, menores de 30<br />
-	Inscritos como demandantes de empleo en el INEM con baja cualificación<br />
-	Sin posesión de un carnet profesional.<br />
-	Sin certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3.<br />
-	Sin título de formación profesional.<br />
-	Sin titulación universitaria</p>
<p><strong>Temario:</strong></p>
<p>-	Aspectos básicos de Networking: La vida en un mundo centrado en la red.<br />
-	Comunicación a través de la red.<br />
-	Protocolos y funcionalidad de la capa de aplicación.<br />
-	Capa de transporte de OSI.<br />
-	Capa de de red OSI.<br />
-	Direccionamiento de la red: IPv4.<br />
-	Capa de enlace de datos.<br />
-	Capa física de OSI. Ethernet.<br />
-	Planificación y cableado de redes.<br />
-	Configuración y verificación de su red<br />
-	Conceptos y protocolos de enrutamiento: Introducción al enrutamiento y envío de paquetes.<br />
-	Enrutamiento estático.<br />
-	Introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico.<br />
-	Protocolos de enrutamiento vector distancia.<br />
-	RIP versión 1.<br />
-	VLSM y CIDR.<br />
-	RIPv2.<br />
-	La tabla de enrutamiento: Un estudio detallado.<br />
-	EIGRP.<br />
-	Protocolos de link_state routing. O<br />
-	SPF<br />
-	Redes inalámbricas y conmutación LAN: Diseño de LAN.<br />
-	Conceptos básicos y configuración del switch.<br />
-	VLAN. VTP. STP.<br />
-	Enrutamiento entre VLAN.<br />
-	Configuración y conceptos básicos de redes inalámbricas básicas<br />
-	Acceso a la WAN: Introducción a WAN. PPP.<br />
-	Frame Relay.<br />
-	Seguridad de la red.<br />
-	ACL.<br />
-	Servicios de trabajadores a distancia.<br />
-	Servicios de direccionamiento IP.<br />
-	Diagnóstico de fallas de red</p>
<h3><strong>•	Cursos Gratuitos para Desempleados En Madrid</strong></h3>
<p><strong>Cursos disponibles:</strong></p>
<p>-	Contabilidad financiera<br />
-	Gestión tributaria<br />
-	Gestión laboral<br />
-	Gestión de la seguridad en equipos y sistemas informáticos<br />
-	<a href="http://cursosgratis10.com/curso-gratis-marketing-aplicado-a-pyme-de-san-roman/">Marketing </a>con redes sociales<br />
-	Calidad en la atención al cliente<br />
-	<a href="http://cursosmarketing.net/cursos-de-community-manager-y-google-adwords-del-centro-cipsa/">Comunity manager</a><br />
-	Técnicas profesionales de venta y fidelización de clientes<br />
-	Internet y diseño profesional de páginas Web<br />
-	Word Press 3<br />
-	Diseño en Adobe Flash CS5<br />
-	Diseño gráfico y multimedia</p>
<p><strong>•	Datos de los Cursos:</strong></p>
<p>-<strong> Plazo de Inscripciones: </strong>13 de febrero de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Inicio: </strong>febrero de 2012<br />
<strong>-	Modalidad: </strong>presencial / teleformación (consultar)<br />
<strong>-	Lugar de Realización:</strong> Ciudad Lineal, MADRID</p>
<p><strong>Requisitos:</strong></p>
<p>-	Desempleados inscritos como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid. (Consultar requisitos específicos).</p>
<p>Para más información, pincha <a href="http://www.cursosinem.es/madrid/pagina-2">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/S5H78DF4kq4" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S5H78DF4kq4" /></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=cursos+gratis+venta+online&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=hZFLb05lLsGvWM:&amp;imgrefurl=http://www.gratis-cursos.com/2010/06/curso-gratis-de-ventas-en-linea.html&amp;docid=_5AuTLPoloH1tM&amp;imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_eJYsI2H1ZhI/TCjT_Ax91LI/AAAAAAAAC64/MidOh-XPHQ4/s400/Curso%252Bgratis%252Bde%252Bventas%252Ben%252Blinea.jpg&amp;w=350&amp;h=253&amp;ei=UMM2T4fON4_MtgfAq6CkAg&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=178&amp;vpy=148&amp;dur=3438&amp;hovh=191&amp;hovw=264&amp;tx=144&amp;ty=97&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=128&amp;tbnw=179&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:0,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=S5H78DF4kq4">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
