<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Gratis 10 &#187; Diseño de Páginas Web</title>
	<atom:link href="http://cursosgratis10.com/category/cursos/diseno-de-paginas-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cursosgratis10.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:50:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curso Diseño Gráfico Publicitario con Photoshop y Creación de Paginas Web  de San Román</title>
		<link>http://cursosgratis10.com/curso-diseno-grafico-publicitario-con-photoshop-y-creacion-de-paginas-web-de-san-roman/</link>
		<comments>http://cursosgratis10.com/curso-diseno-grafico-publicitario-con-photoshop-y-creacion-de-paginas-web-de-san-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Páginas Web]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[creacion paginas web]]></category>

		<category><![CDATA[curso creacion pagina web]]></category>

		<category><![CDATA[curso diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[curso diseño grafico con photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis10.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy les acercamos dos Cursos Gratis, el primero será el Curso de Diseño Gráfico Publicitario con Photoshop en Comercio que tiene como objetivo dotar de los conocimientos para aplicar las diferentes herramientas para la representación de imágenes y proyectos gráficos. En Segundo lugar veremos el Curso de Creación de Páginas Web. Los Cursos se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong> <img class="alignleft" src="http://3.bp.blogspot.com/-lMDQk0hjv5c/TbglV3sGUDI/AAAAAAAAAA0/CsAkFYvwZzk/s1600/disenoo.jpg" alt="" width="319" height="270" />Hoy les acercamos dos <a href="http://cursosgratis10.com/curso-gratis-marketing-aplicado-a-pyme-de-san-roman/">Cursos Gratis</a>, el primero será el Curso de Diseño Gráfico Publicitario con Photoshop en Comercio que tiene como objetivo dotar de los conocimientos para aplicar las diferentes herramientas para la representación de imágenes y proyectos gráficos. En Segundo lugar veremos el Curso de Creación de Páginas Web. Los Cursos se inician en marzo de 2012.</strong></h3>
<p>El <strong>Curso de Diseño Gráfico Publicitario </strong>con Photoshop en Comercio es impartido por el <a href="http://www.sanroman.com/buscador.aspx">Centro San Román.</a></p>
<h3><strong>• <a href="http://cursos.com/informacion/curso-diseno-grafico-publicitario-2.html">Curso Diseño Gráfico </a>Publicitario con Photoshop en Comercio </strong></h3>
<p><strong><span id="more-1178"></span></strong><strong>Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 9 de marzo de 2012<br />
<strong>-	Modalidad:</strong> Mixta<br />
<strong>-	Provincia:</strong> Madrid<br />
<strong>-	Duración:</strong> 60 horas<br />
<strong>-	Precio:</strong> Gratis</p>
<p>El Curso ha sido diseñado teniendo presente los siguientes objetivos:</p>
<p>-	Aplicar las diferentes herramientas para la representación de imágenes y proyectos gráficos arquitectónicos e industriales, así como la comprensión de los fundamentos de dos y tres dimensiones. Esto incluye el uso de las aplicaciones: Adobe Photoshop.<br />
-	Aprender a realizar retoques fotográficos de contraste, brillo, color<br />
-	Lograr modificar las propiedades de color, tamaño y resolución de una imagen<br />
-	Delimitar los distintos tipos de imagen y aplicarlos en función de la aplicación que se quiera dar a la imagen.<br />
-	Aprender a hacer diseños gráficos de imágenes para uso en Internet.<br />
-	Realizar diseños gráficos atractivos para imprenta.<br />
-	Trabajar con las capas de photoshop y modificar propiedades de las mismas.</p>
<h3><strong>•	Programa: </strong></h3>
<p><strong>•	Unidad didáctica 1. Tratamiento digital de la imagen</strong></p>
<p>-	La imagen digital<br />
-	Aspectos técnicos de una imagen digital. La resolución<br />
-	Aspectos técnicos de una imagen digital. Los bits por píxel<br />
-	Los modelos de color<br />
-	Obtención de imágenes digitales</p>
<p><strong>•	Unidad didáctica 2. La filosofía de trabajo con Adobe Photoshop</strong></p>
<p>-	Primer contacto con adobe Photoshop<br />
-	Los menús<br />
-	Las ventanas<br />
-	Los formatos<br />
-	Las capas</p>
<p><strong>•	Unidad didáctica 3. Herramientas de dibujo</strong></p>
<p>-	Dibujo a mano alzada<br />
-	Retoque a mano alzada<br />
-	Otras herramientas de dibujo</p>
<p><strong>•	Unidad didáctica 4. Herramientas de dibujo II</strong></p>
<p>-	Selecciones normales<br />
-	Selecciones especiales<br />
-	Los trazados</p>
<p><strong>•	Unidad didáctica 5. Herramientas de retoque</strong></p>
<p>-	Los ajustes de imagen<br />
-	Los filtros de imagen<br />
-	Los efectos de capa<br />
-	Texto en Photoshop</p>
<p><strong>•	Unidad didáctica 6. Otras herramientas</strong></p>
<p>-	Las acciones<br />
-	Las guías y la regla<br />
-	La cuadrícula</p>
<p><strong>•	Unidad didáctica 7. Adobe Photoshop e internet: Imageready</strong></p>
<p>-	Introducción<br />
-	Optimización de imágenes para internet<br />
-	Creación de animaciones para internet</p>
<p><strong>•	Módulo de Emprendimiento</strong></p>
<h3><strong>•	<a href="http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-de-creacion-programacion-y-diseno-de-paginas-web-y-curso-creacion-de-blogs/">Curso Creación de Páginas Web </a>con HTML5 Y CSS3</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 13 de marzo de 2012<br />
<strong>-	Duración: </strong>45 horas<br />
<strong>-	Provincia: </strong>Madrid</p>
<p>El Curso ha sido diseñado teniendo como base los siguientes Objetivo:</p>
<p>-	Diseñar y desarrollar aplicaciones Web completas que realicen el proceso de la información según sea más conveniente.<br />
-	Fomentar la cultura empresarial, motivar y dinamizar a colectivos interesados en el autoempleo y creación de empresas.<br />
-	Desarrollar una mentalidad emprendedora que contribuya a la mejora del nivel y calidad de vida personal y social.<br />
-	Adquirir los conocimientos del lenguaje JavaScript para la dinamización de páginas web.<br />
-	Adquirir los conocimientos del lenguaje HTML5 Y CSS3 para el desarrollo de páginas web.<br />
-	Desarrollar las aplicaciones Web conjugando todas estas tecnologías.</p>
<h3><strong>•	Programa:</strong></h3>
<p><strong>•	Unidad didáctica 1: Fundamentos de JAVASCRIPT</strong></p>
<p>-	Introducción<br />
-	Introducción a Javascript<br />
-	Fundamentos de programación<br />
-	Objetos y Arrays en Javascript<br />
-	Los objetos location e history<br />
-	El objeto document<br />
-	El objeto form<br />
-	Modelos de Objetos del Documento (DOM)<br />
-	Manipulación del DOM<br />
-	Buenas prácticas</p>
<p><strong>•	Unidad didáctica 2: HTML5 Y CSS3</strong></p>
<p>-	Elementos estructurales de HTML5<br />
-	Trabajando con esquemas HTML5<br />
-	Dibujar con el elemento canvas (Parte 1)<br />
-	Dibujar con el elemento canvas (Parte 2)<br />
-	Vídeo y audio en HTML5<br />
-	Introducción a CSS3 (Parte 1)<br />
-	Introducción a CSS3 (Parte 2)</p>
<p><strong>•	Módulo de Emprendimiento</strong></p>
<p><strong>Para más información, visita el siguiente enlace, <a href="http://www.sanroman.com/buscador.aspx">aquí</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/WDcVs-iI8bY" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WDcVs-iI8bY" /></object><br />
</strong></p>
<p><strong>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=dise%C3%B1o+grafico+publicitario&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=MdUSCyzZ-E32SM:&amp;imgrefurl=http://designerelo.blogspot.com/2011/04/diseno-grafico-publicitario.html&amp;docid=Mf6Je0S5QBa9KM&amp;imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-lMDQk0hjv5c/TbglV3sGUDI/AAAAAAAAAA0/CsAkFYvwZzk/s1600/disenoo.jpg&amp;w=582&amp;h=323&amp;ei=aCRVT4mwNM6F0QHw6c3VDQ&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=192&amp;vpy=318&amp;dur=2881&amp;hovh=167&amp;hovw=302&amp;tx=140&amp;ty=61&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=129&amp;tbnw=176&amp;start=0&amp;ndsp=22&amp;ved=1t:429,r:8,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursosgratis10.com/curso-diseno-grafico-publicitario-con-photoshop-y-creacion-de-paginas-web-de-san-roman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Gratis de Creacion, Programacion y Diseño de Paginas Web y Curso Creacion de Blogs</title>
		<link>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-de-creacion-programacion-y-diseno-de-paginas-web-y-curso-creacion-de-blogs/</link>
		<comments>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-de-creacion-programacion-y-diseno-de-paginas-web-y-curso-creacion-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Páginas Web]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[curso creacion blog]]></category>

		<category><![CDATA[curso diseño pagina web]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis creacion blog]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis diseño pagina web]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[diseño pagina web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis10.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les brindaremos la información correspondiente a los Cursos Gratis de Creación, Programación y Diseño de Páginas Web y en segundo lugar, el Curso de Creación de Blogs. Ambos Cursos se realizarán durante el mes de Febrero de 2012. Son Cursos ideales para aquellas personas que se encuentran atravesando una situación de desempleo y desean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://dinero-internet-plus.com/wp-content/uploads/2011/12/como-crear-un-blog.jpg" alt="" width="350" height="262" />Hoy les brindaremos la información correspondiente a los <a href="http://cursosgratis10.com/">Cursos Gratis</a> de Creación, Programación y Diseño de Páginas Web y en segundo lugar, el Curso de Creación de Blogs. Ambos Cursos se realizarán durante el mes de Febrero de 2012. Son Cursos ideales para aquellas personas que se encuentran atravesando una situación de desempleo y desean formarse para encontrar una salida laboral.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-1146"></span><br />
</strong></p>
<h3><strong>•	Curso Gratis de Creación, Programación y Diseño de Páginas Web</strong></h3>
<p>El Curso tiene como objetivos, que los alumnos logren:</p>
<p>-	Conocer y aplicar los puntos clave para el <a href="http://cursos.com/informacion/master-diseno-y-programacion-de-paginas-web-accesibles.html">diseño de páginas Web</a> eficientes: navegabilidad, usabilidad, accesibilidad<br />
-	Usar el lenguaje html para crear la estructura y el contenido de un texto web</p>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 15/02/2012<br />
<strong>-	Fecha de Finalización:</strong> 15/03/2012<br />
<strong>-	Modalidad: </strong>Presencial<br />
<strong>-	Duración:</strong> 44 horas<br />
<strong>-	Horarios:</strong><br />
Lunes: 20:00 - 22:30<br />
Martes: 20:00 - 22:30<br />
Miercoles: 20:00 - 22:30<br />
Jueves: 20:00 - 22:30</p>
<p><strong>•	Programa:</strong></p>
<p><strong>•	Módulo I.- Principios Básicos de Diseño para Web (5 horas)</strong></p>
<p>-	Propósito y audiencia de la web<br />
-	Estructura de la pagina web<br />
-	Diseño del contenido<br />
-	Diseño de la apariencia<br />
-	Organizar archivos</p>
<p><strong>•	Módulo II.- Herramientas de <a href="http://cursosgratis10.com/curso-gratis-de-diseno-de-paginas-web/">Diseño de Páginas Web </a>(10 horas)</strong></p>
<p>-	Composición de pagina. Usar plantillas<br />
-	Tablas y formularios<br />
-	Elementos de navegación<br />
-	Color y tipología<br />
-	Gráficos<br />
-	Trabajo con vínculos</p>
<p><strong>•	Módulo III.- Lenguaje HTML (5 horas)</strong></p>
<p>-	Programación en HTML<br />
-	Creación de una página en HTML</p>
<p><strong>•	Módulo IV.- Animación de Gráficos (10 horas)</strong></p>
<p>-	Creación de animaciones en formato de video<br />
-	Gif animator<br />
-	Acceso al archive de mapa de imagen</p>
<p><strong>•	Módulo V.- Programas de Diseño de Páginas Web (10 horas)</strong></p>
<p>-	Photoshop: Editor de imágenes<br />
-	Dreamweaver: Editores HTML<br />
-	Flash: Editor de animaciones<br />
-	Otros programas y utilidades</p>
<p><strong>•	Módulo. Sensibilización Medioambiental (4 Horas)</strong></p>
<h3><strong>•	Curso de Creación de Blogs</strong></h3>
<p>El Curso ha sido diseñado sobre la base de los siguientes objetivos:</p>
<p>-	Conocer y comprender el concepto de blog, su estructura y sus funciones.<br />
-	Ser capaz de crear un blog y de generar entradas con texto, enlaces e imágenes, así como de utilizar un blog como herramienta profesional, de comunicación o comercial.<br />
-	Aprender a actualizar el Blog y a utilizarlo como herramienta para mantener una presencia efectiva en Internet.<br />
-	Utilizar herramientas para conocer la penetración de nuestro blog.</p>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>-	Fecha de Inicio: </strong>24 de febrero de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Finalización:</strong> 26 de marzo de 2012<br />
<strong>-	Modalidad: </strong>Teleformación<br />
<strong>-	Duración:</strong> 30 horas</p>
<p><strong>•	Programa:</strong></p>
<p><strong>•	Módulo 1. Introducción (3 horas)</strong></p>
<p>-	¿Qué es un blog?<br />
-	Conceptos básicos<br />
-	Servicios de creación de blogs</p>
<p><strong>•	Módulo 2. Creación de un Blog (3 horas)</strong></p>
<p>-	Suscripción / Alta en un servicio de blog<br />
-	Panel de control<br />
-	Menú de navegación</p>
<p><strong>•	Módulo 3. Añadir Contenido (5 horas)</strong></p>
<p>-	Añadir artículos / entradas<br />
-	Crear categorías<br />
-	Editar entradas<br />
-	Activar / desactivar comentarios</p>
<p><strong>•	Módulo 4. Edición Avanzada (6 horas)</strong></p>
<p>-	Crear enlaces<br />
-	Introducir sonido<br />
-	Introducir fotos<br />
-	Introducir videos</p>
<p><strong>•	Módulo 5. Personalización del Blog (5 horas)</strong></p>
<p>-	Editar perfil<br />
-	Cambiar el diseño del blog<br />
-	Crear galería de imágenes<br />
-	Personalizar las fotos</p>
<p><strong>•	Módulo 6. Añadir PLUGINS (5 horas)</strong></p>
<p>-	Utilidad<br />
-	Formulario de contacto<br />
-	Contador de visitas<br />
-	Conectar el blog con las redes sociales<br />
-	Adaptación a móviles e ipads</p>
<p><strong>•	Módulo 7. Difusión del Blog (3 horas)</strong></p>
<p>-	Crear presencia en las redes Sociales<br />
-	Portales y blogs<br />
-	Posicionamiento en buscadores y herramientas de monitorización de visitas</p>
<p>Si te ha interesado algún Curso y deseas solicitar más información, visita el siguiente enlace, pincha <a href="http://www.ifes.es/cursos/listCourses.do?page=19&amp;sort=name&amp;keys=&amp;openInscription=true">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/gRP8bHT5m08" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gRP8bHT5m08" /></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=creacion+de+blogs&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=jCbXoG4NPgIKiM:&amp;imgrefurl=http://dinero-internet-plus.com/tag/ideas-para-crear-tu-propio-blog-y-ganar-dinero/&amp;docid=3TEAYoa7cCQqzM&amp;imgurl=http://dinero-internet-plus.com/wp-content/uploads/2011/12/como-crear-un-blog.jpg&amp;w=400&amp;h=300&amp;ei=mLkyT_CCOoeltwfgvbjfBg&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=316&amp;vpy=149&amp;dur=2259&amp;hovh=194&amp;hovw=259&amp;tx=154&amp;ty=96&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=134&amp;tbnw=172&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:1,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gRP8bHT5m08">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-de-creacion-programacion-y-diseno-de-paginas-web-y-curso-creacion-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Gratis del Plan Intersectorial Confederal 2011</title>
		<link>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-del-plan-intersectorial-confederal-2011/</link>
		<comments>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-del-plan-intersectorial-confederal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autocad Básico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Páginas Web]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[autocad]]></category>

		<category><![CDATA[curso autocad]]></category>

		<category><![CDATA[curso diseño asistido por ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis de autocad]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis de photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis diseño asistido con ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[curso photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis10.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[
En el marco del Plan Intersectorial Confederal 2011 Intersectorial, se ofrece una amplia variedad de Cursos Gratis, hoy descubrirás los Cursos de Diseño con Photoshop y Diseño Asistido por Ordenador AUTOCAD.
El IFES imparte los siguientes Cursos:
•	Curso de Diseño con Photoshop:
El Curso de Diseño tiene como objetivos principales:
-	Que el alumno adquiera nuevos conocimientos y el reciclaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center; padding-left: 30px;"><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_hY1e6apn5W4/TOQ4pmqjy-I/AAAAAAAAAIE/E8vLjSWinIw/s1600/download-gratis-autocad-2012.jpg" alt="" width="364" height="271" /></h3>
<h3>En el marco del Plan Intersectorial Confederal 2011 Intersectorial, se ofrece una amplia variedad de Cursos Gratis, hoy descubrirás los <a href="http://cursosgratis10.com/curso-gratis-desempleados-diseno-y-modificacion-de-planos-en-2d-y-3d/">Cursos de Diseño</a> con Photoshop y Diseño Asistido por Ordenador AUTOCAD.</h3>
<p>El <a href="http://www.ifes.es/cursos/">IFES</a> imparte los siguientes Cursos:</p>
<h3><strong>•	Curso de Diseño con Photoshop:</strong></h3>
<p>El Curso de Diseño tiene como objetivos principales:</p>
<p>-	Que el alumno adquiera nuevos conocimientos y el reciclaje permanente con el objetivo de lograr una mayor promoción social y profesional, primordialmente de los trabajadores menos cualificados, desfavorecidos y aquellos con especiales dificultades de acceso a la formación.<br />
-	Promover la formación en competencias básicas y transversales a cualquier sector de actividad.<br />
-	Impulsar la participación de los colectivos con mayor riesgo de exclusión del mercado laboral (trabajadores no cualificados, mujeres, mayores de 45 años, discapacitados, jóvenes hasta 30 años y trabajadores temporales).<br />
-	Aplicar los conocimientos asimilados sobre el Photoshop a los distintos campos profesionales, reconociendo las ventajas que conlleva la utilización de este programa.<br />
-	Realizar, modificar y retocar imágenes a través de la última versión de Photoshop.<br />
-	Comprender y utilizar las principales herramientas de edición, modificación y alteración de imagen de que dispone Photoshop.<br />
-	Asimilar los conocimientos necesarios para poder manejar el Photoshop 7 con soltura y poder diseñar con el programa como herramienta principal.</p>
<p><strong>•	Programa del Curso:</strong></p>
<p><strong>•	Módulo I Microsoft Windows</strong></p>
<p>-	U.D.1 Prácticas. Habrá ejercicios para la introducción al entorno Windows.<br />
-	U.D.2 Prácticas. Habrá ejercicios para conocer las funciones básicas del sistema operativo Windows.</p>
<p><strong>•	Módulo II Photoshop 7</strong></p>
<p>-	U.D.1 Configuración del programa<br />
-	U.D.2 Trabajo básico con imágenes digitales</p>
<p><strong>•	Módulo III Selección de Imágenes</strong></p>
<p>-	U.D.1 Herramientas de selección<br />
-	U.D.2 Selección de partes de la imagen</p>
<p><strong>•	Módulo IV Cuadro de Herramientas en Photoshop</strong></p>
<p>-	U.D.1 Selección de colores<br />
-	U.D.2 Herramientas para la manipulación de la imagen<br />
-	U.D.3 Herramienta texto</p>
<p><strong>•	Módulo V Retoque de Imágenes y Otras Utilidades</strong></p>
<p>-	U.D.1 Alteración de la resolución y del tamaño<br />
-	U.D.2 Modificación de la posición de imágenes<br />
-	U.D.3 Ajuste de las propiedades de la imagen</p>
<p><strong>•	Módulo VI Paletas y Filtros</strong></p>
<p>-	U.D.1 Activar y desactivar paletas<br />
-	U.D.2 Menú de las paletas<br />
-	U.D.3 Tipos de paletas<br />
-	U.D.4 Utilización y creación de filtros</p>
<p><strong>•	Módulo VII Trabajo con Capas</strong></p>
<p>-	U.D.1 Creación de capas. Menú de capa<br />
-	U.D.2 Capas de relleno<br />
-	U.D.3 Estilos de capa</p>
<p><strong>•	Módulo VIII Impresión de Imágenes</strong></p>
<p>-	U.D.1 Ajustar página<br />
-	U.D.2 Previsualización<br />
-	U.D.3 Imprimir</p>
<p><strong>•	Módulo IX Adobe Imageready</strong></p>
<p>-	U.D.1 Rollovers<br />
-	U.D.2 Animaciones<br />
-	U.D.3 Sectores</p>
<h3>•	Curso Diseño Asistido Por Ordenador  <a href="http://cursos.com/informacion/curso-autocad-online.html">AUTOCAD</a></h3>
<p>El Curso de Diseño Asistido por Ordenador AUTOCAD se impartirá en Modalidad	Presencial  durante los meses de noviembre y diciembre de 2011.</p>
<p><strong>Datos del <a href="http://cursosgratis10.com/">Curso</a>:</strong></p>
<p>-	Duración: 60 horas<br />
-	Fecha de inicio: 21 de noviembre de 2011<br />
-	Fecha de finalización: 21 de diciembre 2011<br />
-	Horarios: Lunes a viernes de 18:30 - 21:30</p>
<p>El Curso tiene como objetivos principales:</p>
<p>- Conocer las herramientas de las que dispone AUTOCAD para mejorar los diseños asistido por ordenador.<br />
- Aprender  los conocimientos necesarios para poder manejar el AUTOCAD básico con soltura y poder diseñar con la informática como herramienta principal.<br />
- Dominar las principales funciones que ofrece el AUTOCAD avanzado para poder diseñar correctamente en 3D, conociendo los pasos a seguir para completar el proceso de elaboración de gráficos.<br />
- Aplicar los conocimientos asimilados sobre el AUTOCAD a los distintos campos profesionales, reconociendo las ventajas que conlleva la utilización de este programa.</p>
<p><strong>Programa del Curso:</strong></p>
<p><strong>•	Módulo I Introducción al AUTOCAD</strong></p>
<p>-	U.D.1 Configuración del AUTOCAD<br />
-	U.D.2 El entorno AUTOCAD</p>
<p><strong>•	Módulo II Las Medidas</strong></p>
<p>-	U.D.1 Dibujar con medidas<br />
-	U.D.2 Referencia a objetos<br />
-	U.D.3 El zoom en tiempo real</p>
<p><strong>•	Módulo III El AUTOCAD Básico</strong></p>
<p>-	U.D.1 Dibujos en 2D. Formato al papel y a la rejilla<br />
-	U.D.2 Ordenes de ayuda al dibujo<br />
-	U.D.3 Ordenes de dibujo<br />
-	U.D.4 Ordenes de edición y pantalla<br />
-	U.D.5 Ordenes de consulta<br />
-	U.D.6 Trazado de dibujo</p>
<p><strong>•	Módulo IV El AUTOCAD Avanzado</strong></p>
<p>-	U.D.1 Control de capas<br />
-	U.D.2 Colores, tipos de línea y tipo de sombreados<br />
-	U.D.3 Acotación<br />
-	U.D.4 Bloques y atributos<br />
-	U.D.5 Dibujo en 3D<br />
-	U.D.6 Personalización de autoCAD</p>
<p><strong>•	Módulo V Aplicación del AUTOCAD</strong></p>
<p>-	U.D.1 Diseños de estructura en 2D y en 3D<br />
-	U.D.2 Aplicación en las áreas profesionales</p>
<p>Para solicitar mayor información, pincha <a href="http://www.ifes.es/cursos/">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/Lw5_SkPtZJg" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Lw5_SkPtZJg" /></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=autocad&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;noj=1&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=IecZwekPAFbQfM:&amp;imgrefurl=http://miw.blogcindario.com/2011/05/00416-autocad-2012.html&amp;docid=XYDJ_fYueQcaVM&amp;imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_hY1e6apn5W4/TOQ4pmqjy-I/AAAAAAAAAIE/E8vLjSWinIw/s1600/download-gratis-autocad-2012.jpg&amp;w=558&amp;h=419&amp;ei=kbC2TuW3L9TJsQLm-NXsAw&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=503&amp;vpy=308&amp;dur=623&amp;hovh=194&amp;hovw=259&amp;tx=139&amp;ty=64&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=118&amp;tbnw=184&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:8,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Lw5_SkPtZJg">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursosgratis10.com/cursos-gratis-del-plan-intersectorial-confederal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso FPE Sevilla: Animación 2D Profesional</title>
		<link>http://cursosgratis10.com/curso-fpe-sevilla-animacion-2d-profesional/</link>
		<comments>http://cursosgratis10.com/curso-fpe-sevilla-animacion-2d-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Páginas Web]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[curso gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[animacion 2d]]></category>

		<category><![CDATA[cursos gratis para desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis10.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[
La preinscripción al Curso Animación 2D Profesional, se abrirá desde el 1 de septiembre hasta el 15.

Requisitos para realizar el Curso:

-	Estar dado de alta como demandante de empleo en el SAE, Servcio Andaluz de Empleo
-	Tener menos de 30 años.
Se tratan de 16 plazas, debido a la gran demanda, una vez entregada la documentación, deberás realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.bytesizeadventures.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/image2.png" alt="" width="225" height="176" /></p>
<p>La preinscripción al <a href="http://www.cursosinemfpo.com/"><strong>Curso Animación 2D Profesional</strong></a>, se abrirá desde el <strong>1 de septiembre hasta el 15.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Requisitos para realizar el Curso:</strong></li>
</ul>
<p>-	Estar dado de alta como <strong>demandante de empleo</strong> en el SAE, Servcio Andaluz de Empleo<br />
-	Tener menos de 30 años.</p>
